POTRET EKONOMI
Ekonomi Masyarakat & Angkatan Kerja
Klasifikasi kelompok produktif (penduduk usia 18-56 tahun) di Desa Salo Palai berdasarkan status pekerjaan dan kesibukan sehari-hari.
Klasifikasi Angkatan Kerja (Usia 18-56 Tahun)
| No. | Kategori Angkatan Kerja | Jumlah Jiwa |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Angkatan Kerja (Penduduk Usia 18-56 tahun) | 1.250 Orang |
| 2. | Jumlah Penduduk Usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 180 Orang |
| 3. | Jumlah Penduduk Usia 18-56 tahun yang menjadi Ibu Rumah Tangga | 350 Orang |
| 4. | Jumlah Penduduk Usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 520 Orang |
| 5. | Jumlah Penduduk Usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 185 Orang |
| 6. | Jumlah Penduduk Usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 12 Orang |
| 7. | Jumlah Penduduk Usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 3 Orang |
*Catatan: Data angkatan kerja di atas bersumber dari sensus internal desa terakhir dan sedang dalam tahap sinkronisasi data sekunder Prodeskel Kemendagri.
Grafik Klasifikasi Angkatan Kerja (Usia 18-56 Tahun)