Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Salo Palai Tahun 2026 sebagai wujud keterbukaan informasi publik.
Berikut adalah gambaran umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo Palai.
Tabel rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa Salo Palai secara transparan.
| Uraian Pendapatan | Jumlah (Rupiah) | Persentase |
|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa (PADes) | Rp 300.000.000 | 6.5% |
| Dana Desa (DD) | Rp 2.400.000.000 | 51.6% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 1.700.000.000 | 36.6% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR) | Rp 150.000.000 | 3.2% |
| Lain-lain Pendapatan Sah | Rp 100.000.000 | 2.2% |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 4.650.000.000 | 100% |
| Bidang Penyelenggaraan Belanja | Jumlah (Rupiah) | Persentase |
|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 1.560.000.000 | 35.4% |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.900.000.000 | 43.1% |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 360.000.000 | 8.2% |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 500.000.000 | 11.3% |
| Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | Rp 90.000.000 | 2% |
| TOTAL BELANJA | Rp 4.410.000.000 | 100% |
| Uraian Pembiayaan | Jumlah (Rupiah) |
|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan (SiLPA Tahun Lalu) | Rp 240.000.000 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 40.000.000 |
| PEMBIAYAAN NETTO (Penerimaan - Pengeluaran) | Rp 200.000.000 |
Hanya untuk pengguna dengan kemampuan membaca terbatas. Gunakan earphone/speaker.